Status | verfügbar |
Adresse | 4614 Marchtrenk |
Zustand des Objekts | gepflegt |
Wohnfläche | 51.02m² |
Stockwerk | 2. Etage |
Zimmer | 2.5 |
Nutzungsart | Wohnen |
Ausstattung | Fliesen, Laminat, Zentralheizung, Einbauküche, Flügeltüren, Mansarddach, Massiv, Fernblick, Kunststofffenster, Bad mit WC, Ziegel |
Gesamtmiete* | € 686,00 |
Miete | € 449,90 |
Betriebskosten | € 236,10 |
monatliche Gesamtbelastung | € 686,00 |
Provision | 2 Bruttomonatsmieten zzgl. 20% USt. |
* Miete + Nebenkosten (inkl. USt.)
HWB (Heizwärmebedarf) | 93,00 kWh/m²a |